Некоторые характеристики электрона, протона и нейтрона
2014-12-14 00:00:00
Название
Некоторые характеристики электрона, протона и нейтрона
| Характеристика | Электрон | Протон | Нейтрон |
|---|---|---|---|
| Масса, МэВ/\[c^{2}\] \(^{(1)}\) | \[0.511\] | \[938.272\] | \[939.565\] |
| Электрический заряд (в единицах элементарного заряда\(^{(2)}\)) | \[-1\] | \[+1\] | \[0\] |
| Спин | \[1/2\] | \[1/2\] | \[1/2\] |
| Статистика | Ферми-Дирака | ||
| Среднее время жизни\(^{(3)}\) | \[>6.6\cdot10^{28}\] лет | \[>3.6\cdot10^{29}\] лет | \[878.4\pm 0.5\] с |
| Тип распада | \[-\] | \[-\] | \[n\rightarrow p+e^{-}+\bar{\nu}_{e}\] |
\(^{\text{(1)}}\)Приведены округленные значения масс, наиболее часто используемые в вычислениях, не требующих высокой точности (точные значения см. в Таблице 2 "Некоторые фундаментальные физические постоянные и единицы измерения").
\(^{\text{(2)}}\)Значение элементарного заряда см. в Таблице 2.
\(^{\text{(3)}}\)Источник \[-\] PDG-2022.
