Некоторые фундаментальные физические постоянные и единицы измерения (PDG-2022). Часть 2
2026-10-25 18:02:03
Название
Некоторые фундаментальные физические постоянные и единицы измерения (PDG-2022). Часть 2
The Review of Particle Physics (2026) https://pdg.lbl.gov/2026/
| Величина | Символ, формула (в Гауссовой системе СГС) | Значение |
|---|---|---|
| Масса электрона | \[m_{e}\] | \[9.1093837015(28)\cdot 10^{-28} г\] \[0.51099895000(15) МэВ/с^{2}\] |
| Масса протона | \[m_{p}\] | \[1.67262192369(51)\cdot10^{-24}г\] \[938.27208816(29) МэВ/с^{2}\] \[1.007276466621(53) u\] |
| Масса нейтрона | \[m_{n}\] | \[1.67492749804(95)\cdot10^{-24}г\] \[939.56542052(54) МэВ/с^{2}\] \[1.00866491595(49) u\] |
| Постоянная тонкой структуры | \[\alpha=e^{2}/\hbar c\] | \[1/137.035999084(21)\] \[7.2973525693(11)\cdot 10^{-3}\] |
| Число Авогадро | \[N_{A}\] | \[6.02214076\cdot 10^{23} моль ^{-1}\] |
