Некоторые фундаментальные физические постоянные и единицы измерения (PDG-2022)
2014-12-14 00:00:00
Название
Некоторые фундаментальные физические постоянные и единицы измерения (PDG-2022)
| Величина | Символ, формула (в Гауссовой системе СГС) | Значение |
|---|---|---|
| Скорость света в вакууме | \[с\] | \(2.99792458\cdot10^{10}\) см/с |
| Постоянная Планка | \[h\] | \[6.62607015\cdot10^{-27}\] эрг\(\cdot\)с |
| Приведенная постоянная Планка | \[\hbar=h/2\pi\] | \[1.054571817\cdot 10^{-27}\] эрг\(\cdot\)с \[6.582119569\cdot 10^{-22}\] МэВ\(\cdot\)с |
| Элементарный заряд | \[e\] | \(1.602176634\cdot10^{-19}\) Кл \(4.803204673(30)\cdot10^{-10}\) esu |
| Переходная константа | \[\hbar c\] | \[197.3269804\] МэВ\(\cdot\)Фм |
| Переходная константа | \[(\hbar c)^{2}\] | \[0.3893793721\] ГэВ\[^{2}\cdot\]мб |
| Масса электрона | \[m_{e}\] | \[9.1093837015(28)\cdot 10^{-28}\] г \[0.51099895000(15)\] МэВ/с \({\,}^{2}\) |
| Масса протона | \[m_{p}\] | \[1.67262192369(51)\cdot10^{-24}\] г \[938.27208816(29)\] МэВ/с \({\,}^{2}\) \[1.007276466621(53)\] u |
| Масса нейтрона | \[m_{n}\] | \[1.67492749804(95)\cdot10^{-24}\] г \[939.56542052(54)\] МэВ/с \({\,}^{2}\) \[1.00866491595(49)\] u |
| Постоянная тонкой структуры | \[\alpha=e^{2}/\hbar c\] | \[1/137.035999084(21)\] \[7.2973525693(11)\cdot 10^{-3}\] |
| Число Авогадро | \[N_{A}\] | \[6.02214076\cdot 10^{23}\] моль \(^{-1}\) |
| Энергия: \(1{\,}\) эВ\(=1.602176634\cdot10^{-19}\) Дж\(=1.602176634\cdot10^{-12}\) эрг; \(1{\,}\) эВ\(=10^{-3}{\,}\) кэВ\(=10^{-6}{\,}\) МэВ\(=10^{-9}{\,}\) ГэВ\(=10^{-12}{\,}\) ТэВ; \(1{\,}\) кал (калория)\(=4.1868\) Дж |
| Длина: \(1{\,}\) Фм (ферми)\(=10^{-13}{\,}\) см. |
| Масса: \(u=1{\,}\) а.е.м (атомная единица массы)\(=M_{at}(^{\text{12}}{\text{C}})/12=1.66053906660(50)\cdot10^{-24}\) г\(=931,49410242(48){\,}\) МэВ/с\(^{2}\). |
| Эффективное сечение: \(1{\,}\) б (барн)\(=10^{-24}{\,}\) см\(^{2}\). |
| Активность: \(1{\,}\) Бк (беккерель)\(=1{\,}\) расп/с; \(1{\,}\) Ки (кюри)\(=3,7\cdot10^{10}{\,}\) Бк; \(1{\,}\) год\(=3,1536\cdot10^{7}{\,}\) с. |
\(\pi=3.141592653589\). |
