Соотношение некоторых величин в системах СИ и СГС
2014-12-14 00:00:00
Название
Соотношение некоторых величин в системах СИ и СГС
| Величина | Система СИ | Гауссова система СГС |
|---|---|---|
| Длина | метр, м | сантиметр, 1 см \(=10^{-2}\) м |
| Масса | килограмм, кг | грамм, 1 г \(=10^{-3}\) кг |
| Время | секунда, с | секунда, с |
| Работа, энергия | джоуль, Дж | эрг, 1 эрг \(=10^{-7}\) Дж |
| Электрический заряд | кулон, Кл | esu или абсолютная электростатическая единица заряда (СГСЭ-единица заряда), 1 esu \(=1/2.99792458 \cdot 10^{9}\) |
